14期重劃區是台中近40年開發面積最大的重劃區,利多包含漢神洲際百貨及台中大巨蛋招標,有望成為繼七期後的台中豪宅聚落。因發展潛能強及高綠覆宜居條件,不乏品牌建商在此插旗購地,同時也是高資產階級客群,近年置產熱區。
一句話總結:品牌建商搶進,低密度高綠覆,像在一群資優生裡挑房子。
14期重劃區,橫跨北屯及西屯區,面積達403.89公頃,計畫呈現ㄇ字型,中間包覆著11期重劃區,住宅區約49%,商業區約5%,公共設施約46%,看得出是以住宅為核心的重劃區,原14期位置屬於北屯的邊緣地段。近年來因台74線增設聯外道路銜接國道1號,及洲際棒球場周邊「漢神百貨、台中巨蛋」開發,成為房市焦點。
關注點:面積超大、低密度住宅區、品牌建商隨便挑、未來富人區。
由於14期重劃區面積實在太大,共可分成6大段,榮德段、洲際段、環中段、仁平段、敦和段、美和段,以下為地段特色:
- 榮德段、洲際段、環中段:可稱為商業娛樂區,以洲際棒球場為核心,大型建設像漢神百貨、台中巨蛋集中的地段,最具商業娛樂潛力。
- 仁平段、敦和段:可稱為文教區,以「文教」發展為主,包含馬禮遜國際學校、衛道中學、明道普霖斯頓國小。仁平段擁有最多公園綠帶,包含水湳生態公園、敦化公園,被認為是14期環境最優美地段,也是目前最多建商推案的所在地之一。
- 美和段、仁平段:可稱為生活機能區,兩個地段中間為熱鬧的崇德、松竹商圈,且美和段位於14期右側,擁有仁美國小、正在興建的松強國小等學區,也是備受矚目的地段。
一、台中14期重劃區 現有機能
此區最大特色「低密度住宅區」,住宅用地占了49%幾乎一半的地,加上政府規定重劃區內,低建蔽、大街廓、高綠覆,建蔽率50%以內、容積率140%,因建蔽率低,庭園綠景設計會更多,讓整區安靜又舒適,居住品質佳。
14期重劃區 現有機能 | |
商業機能 | 環抱11期重劃區的生活機能,往北則有「潭子勝利榮興商圈」,往西則有水湳逢甲,位於核心的三角地帶。 |
公園綠地 | 擁有水湳生態公園,由水湳、二分埔、仁和福德等多個公園串起,約達兩萬多坪的公園綠帶,位於崇德六路、安順東二街口,於2022年啟用,規劃自行車道、慢跑道。 |
休閒育樂 | 台中洲際棒球場,位於崇德路及環中路口,造價約10億元,規劃近2萬個座位,首座以美式風格為架構的棒球場,場內設備媲美MLB一流水準,是目前全台容納最多人的棒球場。 |
交通機能 | 全區車程約10分可抵達台74快速道路,銜接國道1號約15分鐘,通往台中高鐵、市政府約20分鐘車程,東北方還有2023年通車的國道4號豐潭段,可直接銜接到豐原、神岡,不必再繞道走國道1號。 |
學區機能 | 1.台中馬禮遜美國學校:位在北屯區四平路上,熱門私立外僑學校,採用美國教育系統,老師大多來自美國和加拿大,外國學生佔2/3,華人佔1/3,入學條件必須有外國籍護照,目前已成為台中市最大的國際學校之一。 2.衛道中學:位在北屯區四平路上,號稱「全國最強私中之一」的衛道中學,屬於天主教學校,以校風嚴謹而聞名。 3.明道普霖斯頓雙語國小:位於北屯區河北路,以全美語情境教學,融入西方教育,是許多國小家長的首選。 4.仁美國小:位於北屯區北屯區崇德路三段,以美式的教學風格為主,校園規劃設計相當具有美感,人文藝術氣息,是台中熱門校區。 |
除了現有洲際棒球場設備、市區商圈外,越來越多知名大型連鎖商家進駐14期,包括仁平段全國電子、敦和段全聯、洲際段春水堂、榮德段星巴克、環中段鼎王等,未來還有哪些重大建設與發展?
14期重劃區 未來重大建設 | 預計完工 | ||
漢神洲際購物中心 | 位於崇德路與環中路口(洲際段),由午資開發公司與漢神百貨共同打造,面積佔地34,000坪,比高雄漢神巨蛋再大1.5倍,投入金額達65億元,打造地上7層包含餐飲、宴會廳、購物等娛樂商場,將創造800個以上就業機會。 | 2025年 | |
台中巨蛋體育館 | 位於環中路一段與榮德路口西南側(榮德段),面積6.95公頃,地上4層,規畫國際級多功能、多用途運動場館,未來將舉辦各類型國際運動比賽、娛樂性的表演、演唱會及藝文展覽等,共細分2個場館,主場館可容納1.5萬人、副場館5千人,投入的經費約60億元。最新消息於2024/3/11動工,預計2030年完工。 | 2027年 | |
北屯國民兒童運動中心 | 位於北屯區崇德路文教7用地內,北屯區公所對面,面積約1.2萬平方公尺,投入7.7億資金開發,是台中首創「國民」結合「兒童」的場館,規劃水療中心、游泳池、兒童運動空間、綜合球場,甚至在B1規劃「冰刀溜冰場」。 | 2024年 | |
松強國小 | 為因應14期人口不斷擴張,於昌平東六路及崇德九路口(美和段),增設松強國小,共有80間教室,35班,這也是14期重劃區居民引頸期盼的新校區,投入2.1億資金打造,彌補仁美國小爆滿的現況。 | 2025年 |
二、台中14期重劃區劣勢
- 房價基期較高,區域內多為大坪數商品,總價逼近3-5千萬。
- 生活機能仰賴11期重劃區,開發面積大,待發展完全至少需數十年。
- 區內大眾運輸機能較少,無法享有台中捷運題材。
三、台中14期重劃區指標建案、房價比較
截至2024年9月,14期重劃區均價61.39萬/坪 ,最高成交價73.6萬/坪。
自2020-2021年期間台中房市推案大爆量,尤其北屯區推案量最多,加上近年受到疫情衝擊,出現停工、停產,許多建材材料多仰賴進口,供給不足之下,出現搶料造成營建成本暴漲,加上原本就存在的缺工問題,房價開始一路上漲。加上2021年,台中捷運綠線通車,民眾順著捷運置產投資,讓房價再次起漲,截至2024年9月,14期重劃區均價約61.39萬/坪。
14期指標建案、房價比較 | ||||
案名 | 坪數 | 建案亮點 | 實價登錄 | 地段 |
惠宇覞山 | 45-57坪 | 23層純住宅三面臨路,正對1號公園,享永久棟距,在地品牌建商;劣勢房價高於區域行情,建材配備較同區相比普通。 | 均60.9萬 | 環中段 |
國泰美禾 完銷 | 37-43坪 | 均三房規劃,四戶兩梯,步行5分鐘抵達仁美、松強國小,朝南享公園第一排優勢。 | 均59萬 | 美和段 |
陸府織森 完銷 | 48-78坪 | 正對綠地公園第一排,距離仁美國小300公尺,均三房,四戶2梯,純住宅,百分百綠化的建築規劃,建材配備使用V&B衞浴,旁邊則為國泰美禾。 | 均55.7萬 | 美和段 |
大塊藏硯 | 36-50坪 | 位於昌平東八路,步行5分鐘可抵達823公園,鄰近興建中的松強國小,有崇德路、昌平路商圈機能,罕見2房規劃,四戶2梯,規劃宜居陽台。 | 均55.6萬 | 美和段 |
美和段關注建案 已購入土地,尚未推案建商,包含寶輝、華固。 | ||||
豐邑豐禾 | 40-48坪 | 大基地2048坪,未來享有台中巨蛋機能,車程2分抵達台74線銜接國道1號,商業區願景佳,22層純住宅,三面臨路,設有羽毛球場,以及豪宅迴車道規劃。比較被認為是投資型產品。 | 均59.6萬 | 榮德段 |
豐莚 | 40-60坪 | 由知名建商大陸建設推出,口碑佳,基地面積約1436坪,位於昌平路與四平路交接口,鄰近四張犁公園綠地,戶戶規劃公園第一排。攜手美國紐約明星建築師Eran Chen及其團隊ODA,垂直綠化的宜居陽台,整棟建築綠覆蓋率預計將達140%,基地步行約十分鐘即可抵達洲際棒球場,全案尚未公開。 | 均71萬 | 州際段 |
敦泰一境 | 37-50坪 | 洲際路首發案,以「浮島森林」概念規劃,擁有41座宜居陽台的垂直森態建築,黃金角地,規劃3-4房。 | 均58.3萬 | 洲際段 |
惠宇THE GRAND | 38-58坪 | 位於崇德八路二段與豐樂路三段,基地2663坪,規劃地上21層,地下2層,共196戶住家,零店面純住宅社區,為在地品牌,具有高知名度,本次規劃延續惠宇一慣「綠美學」植栽的景觀,及壯闊庭園和水流造景,坪數為38-58坪,3-4房規劃,樓高3.6米,全室SPC石塑地板,一層4戶2梯、6戶3梯;自備成數較高,管理費約$150/坪。 | 尚未實登 | 洲際段 |
順天 | 54、108坪 | 均三房,基地三面臨路,鄰近四張犁、馬禮遜美國國小,全案以高級訂製規劃,三進式車道以及U型迴車道的迎賓廣場,含跳島式宜居陽台,規劃1,600坪中庭花園,刷新14期新高單價,鎖定高階客群。 | 均64.8萬 | 敦和段 |
THE 精銳 | 28-45坪 | 鄰近四張犁國中小,九年學區走路就到,不用接送,20層單層6戶3梯,格局對比其他個案來說,略為遜色,外觀吸睛。 | 均66.3萬 | 敦和段 |
國泰MOST+ 完銷 | 37-55坪 | 14期首發案,大基地2508坪,三面臨路,享有水湳生態公園約2萬坪公園綠帶,規劃共三棟,一層4-5戶2梯,全案無暗廳暗房,格局優異,全齡化公設,將14期起漲點定錨在46萬元。 | 均44.4萬 | 仁平段 |
雙橡園2925 完銷 | 50-70坪 | 地段好,四面臨路沒有其他建築遮蔽,擁有2500坪私有莊園,鄰近衛道高中。共34樓超高樓層,純住宅獨棟SRC鋼骨結構,酒店式御邸一日六餐。 | 均56.9萬 | 仁平段 |
亞昕一緻 | 26-39坪 | 基地面積1197.5坪,共規劃130戶住家,2戶店面,兩棟,地上14層,地下2層,產品以小坪數26-39坪為主,步行10分可達文心崇德捷運站,約9分可達文心國小、約8分可達崇德國中,以金屬、跳色木紋磚規劃弧形錯層宜居陽台。 | 均56.74 | 仁平段 |
磐興寬境 | 38-42坪 | 大基地2035坪,保留1,536坪的綠地,24%超低建蔽,採二進式深宅、跳島式宜居陽台規劃, 均值三房,選用頂級德國Beckermann廚具,與美國Caesarstone 愷薩金石檯面標配,以及德國MIELE蒸爐。 | 均57.9萬 | 仁平段 |
鴻承壹流 | 28-48坪 | 位於梅川東路五段與松竹路三段路口,基地面積約1992坪,三面臨路,風格以日系庭院禪風意境規劃,即將公開。 | 尚未實登 | 仁平段 |
新美齊仁平段 | 尚未公開 | 位於臺中市北屯區山西路二段,基地面積約910坪,預計規劃86戶住家,樓高19樓,將持續關注。 | 尚未實登 | 仁平段 |
仁平段關注建案 已購入土地,尚未推案建商,包含精銳、惠宇、順天建設。 |
四、台中14期建案買房總結,在這裡買房該如何挑選?
綜合來看,在台中14期買房,我們最推薦是仁平段、美和段這2個地段的建案,不論是居住環境、學區來說都具有強大的優勢,且未來的發展括台中巨蛋,台中漢神洲際百貨,商業機能車程約15分鐘可抵達不算遠,是我們首要推薦長期置產的地區,如果大家有其他想法與建議,也歡迎在底下留言告訴我們,一同交流分享!
14期整體評價擁有大片廣闊且乾淨的土地,再加上14期建蔽率低、高綠覆的宜居環境,未來能看到許多讓人驚豔的建築設計在此生根,並倚靠著洲際段、榮德段的商業利多,非常有機會成為「中部最高綠覆、佔地面積最大的智慧城」。如同我們前段介紹,此區品牌建商眾多,想自住可先從「挑品牌建商」下手,再者了解產品調性、作品呈現方式,是否符合心中期待,能在一群資優生裡挑房子,有能力預算一定要好好把握。
- 以商業機能為考量:本身喜愛百貨,可以朝環中段、洲際段挑選,未來能享有洲際漢神百貨帶來的生活機能及便利。
- 以居住環境為首要考量:則考慮仁平段,具有眾多的學區資源及公園綠地,環境安逸舒適,離商業區不會太近,又能倚靠崇德路、松竹路商圈,重點是綠覆高,未來街廓會很漂亮。
- 以生活便利為考量:不想生活機能等太久,急需食衣住行育樂等,則選美和段、仁平段,能吃到11期重劃區商圈機能。
- 以學區為考量:美和、仁平段為首選,美和段擁有仁美國小、未來的松強國小,仁平段鄰近衛道中學、台中馬禮遜美國學校、明道普霖斯頓雙語國小,學區機能非常豐富。
五、如何在台中14期找出適合你的建案?
市場混亂、房價不低是事實,但對於有剛性需求的人來說,該怎麼去判斷、平衡,我們遇過太多人不了解預售屋行情,也不了解家附近的價位,等走進接待中心才發現,價位遠超出自己的預期,所以,如果能先認知自己適合哪些建案,是不是就能不走冤枉路,節省大把時間?
買得起團隊,開發了一個找房平台-MYMY幫你找,
雖然還在測試優化階段,但配對方式很簡單,只要告訴我們 2 個問題,馬上知道自己該看哪些建案:
1.你想要住哪裡
2.每個月能負擔多少
和市面上能夠計算房貸工具不同的是,我們會把「建案」直接配對給你,這一切全都是透過政府實價登錄數據,計算出來,既能貼近市場行情,又能省去你找房的時間。不過工具還是有進步空間,目前以預售屋、新成屋、透天物件為主,中古屋資料尚在整理,可能無法完全滿足所有人需求。但透過它,去平衡資訊落差、讓你更好判斷市場價位。如果你也有買房需求,可以先來試看看,點擊>>MYMY幫你找
本網站內所有資料包括文字、圖片、聲音、影像及其他資訊,均受著作權法保護,禁止任何形式的複製、重製,如需引用須註明出處。
8 thoughts on “台中14期重劃區指標建案、房價現況看這裡,洲際段、仁平段、美和段…等6大地段優缺點分析!”
請問敦和段呢
小編們不看好嗎
這區購屋者,大多數還是偏好仁平與美和段
認為在生活機能、地段較好,
但也有喜歡建設公司品牌而選擇敦和段,
像是THE 精銳此案,這次切的坪數28坪較小,
建築外觀也更為新穎,評價也是不錯唷!
仁平段我有看一個案子是亞昕一緻,格局我跟家人都很喜歡,總價也可以接受
認真思考要不要下手,想請小編給些建議
我個人是喜歡美和段, 有新的國小, 離崇德商圈近, 又有寶輝 華固 龍寶 加持!
謝謝你的分享~是的,美和段也是目前生活機能較好的區域,可以期待未來發展。
請問鴻承ㄧ流看好嗎
想請問對洲際段的看法…
坐忘山案子如何呢?